Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/618
Title: | Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві як джерело підвищення доходів населення України |
Other Titles: | Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве как источник повышения доходов населения Украины Energy saving in housing and communal services as source for incomes increase of Ukrainian population |
Authors: | Сайков, Данило Володимирович Матказіна, Рімма Рінатовна Сайков, Данил Владимирович Матказина, Римма Ринатовна Saikov, Danylo Matkazina, Rimma |
Keywords: | енергозбереження енергоефективність житлово-комунальне господарство житловий будинок бюджет энергосбережение энергоэффективность жилищно-коммунальное хозяйство жилой дом бюджет energy saving energy efficiency housing and communal services residential building budget |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | ЗДІА, Запоріжжя |
Citation: | Сайков, Д. В. Енергозбереження в житлово-комунальному господарстві як джерело підвищення доходів населення України / Д. В. Сайков, Р. Р. Матказіна // Матеріали XIX науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА (22-25 квітня 2014 р.) – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – Т. 1. – C. 146. Saikov, D., Matkazina, R. Enerhozberezhennia v zhytlovo-komunalnomu hospodarstvi yak dzherelo pidvyshchennia dokhodiv naselennia Ukrainy [Energy saving in housing and communal services as source for incomes increase of Ukrainian population]. Materialy XIX naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, magistrantiv, aspirantiv i vykladachiv ZDIA - Proceeding of the 19th Scientific and Technical Conference of Students, Graduate Students, Postgraduate Students and Professors of ZSEA (2014, April 22-25). Zaporizhzhia, vol. 1, p. 146. |
Abstract: | UA : За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, на реалізацію енергозберігаючих заходів, проведення капітального та поточного ремонтів об’єктів житлово-комунального господарства (ЖКГ) торік спрямовано 40 млн. грн., у тому числі кредитні кошти понад 6 млн. грн. отримали 11 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). На сьогодні в Україні один із найвищих у світі рівень енерговитрат на одиницю ВВП. Енергозбереження в ЖКГ може стати одним із основних джерел підвищення доходів населення країни. Енергоефективність в Україні втричі нижча, ніж середні показники розвинених країн. Особливо низька енергоефективність в Україні у сфері ЖКГ. Так, питоме енергоспоживання житлового фонду України в 2-3 рази перевищує аналогічні показники країн Європейського Союзу. RU : По данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, на реализацию энергосберегающих мероприятий, проведение капитального и текущего ремонтов объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в прошлом году направлено 40 млн. Грн., В том числе кредитные средства более 6 млн. грн. получили 11 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). На сегодня в Украине один из самых высоких в мире уровень энергозатрат на единицу ВВП. Энергосбережение в ЖКХ может стать одним из основных источников повышения доходов населения страны. Энергоэффективность в Украине втрое ниже, чем средние показатели развитых стран. Особенно низкая энергоэффективность в Украине в сфере ЖКХ. Так, удельное энергопотребление жилого фонда Украины в 2-3 раза превышает аналогичные показатели стран Европейского Союза. EN : According to the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine, 40 million UAH were allocated for energy saving measures implementation, capital and current repairs of housing and communal services (Housing and Utilities) objects last year, including more than 6 million loan funds UAH got 11 associations of co-owners of multi-apartment buildings (ACMHs). Today in Ukraine one of the highest in the world level of energy consumption per unit of GDP. Energy saving in housing and communal services can become one of the main sources of increase of incomes of the country's population. Energy efficiency in Ukraine is three times lower than the average developed countries. Particularly low energy efficiency in Ukraine in the housing and utilities sector. Thus, the specific energy consumption of the housing stock of Ukraine is 2-3 times higher than the similar figures of the countries of the European Union. |
Description: | Сайков Д. В. - ORCID: 0000-0001-7616-0199 |
URI: | https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/618 |
Appears in Collections: | Наукові видання кафедри промислового та цивільного будівництва |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ.pdf | 192.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.