Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/621
Title: | Оптимізація будівельного виробництва підрядних організацій на базі програмних модулів |
Other Titles: | Оптимизация строительного производства подрядных организаций на базе программных модулей Optimization for building production of contractor companies on the software basis |
Authors: | Сайков, Данило Володимирович Сайков, Данил Владимирович Saikov, Danylo |
Keywords: | оптимізація оптимізаційна модель будівельне виробництво організаційний процес програмний модуль оптимизация оптимизационная модель строительное производство организационный процесс программный модуль optimization otimization model building production organizational process software |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | КНУБА, Київ |
Citation: | Сайков, Д. В. Оптимізація будівельного виробництва підрядних організацій на базі програмних модулів / Д. В. Сайков // Програма та тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Перевантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент", 15-16 листопада 2017 р. – К. : КНУБА, 2017. – C. 152 - 155. Saikov, D. Optymizatsiia budivelnoho vyrobnytstva pidriadnykh orhanizatsii na bazi programnykh moduliv [Optimization for building production of contractor companies on the software basis]. Programa ta tezy dopovidei III Mizhnarodnoi naukovo-practychnoi konferencii "Perevantazhennia budivnytstva: ekonomika, organizatsia, menedzhment" – Proceeding of the 3rd International Scientific-Practical Conference "Reset of Construction: Economics, Organization, Management" (2017, November 15-16). Kyiv, 2017, pp. 152-155. |
Abstract: | UA : Отимізаційні моделі змістовно направлені на зниження впливу негативних чинників та збільшення якісних показників організаційного процесу будівельного виробництва. Методологічні підходи до оптимізації процесів організації будівельного виробництва базуються на встановленні чіткої взаємозалежності між структурними одиницями функціонального апарату, визначенні ієрархії стратегій підрядної організації. Класифікація моделей оптимізації організаційних процесів будівельного виробництва включає: нормативно-правові, економіко-математичні, техніко-економічні та програмні модулі. Сучасним підходом до рішення проблем оптимізації є розробка і впровадження програмних модулей, які шляхом комп’ютерно-забезпечених ітерацій дають змогу отримати науково-обґрунтовані оптимізаційні рішення щодо організаційних процесів будівельного виробництва. RU : Отимизацийни модели направлены на снижение влияния негативных факторов и увеличение качественных показателей строительного производства. Методологические подходы к оптимизации организационных процессов базируются на установлении четкой взаимосвязи между структурными единицами функционального аппарата, определении иерархии стратегий подрядного предприятия. Классификация моделей оптимизации строительного производства включает: нормативно-правовые, экономико-математические, технико-экономические и программные модули. Современным подходом к решению проблем оптимизации является разработка и внедрение программных модулей, которые путем компьютерно-обеспеченных итераций позволяют получить научно обоснованные оптимизационные решения для строительного производства. EN : Otimization models are substantially aimed at reducing the influence of negative factors and increasing the quality indexes of the organizational process of construction production. Methodological approaches of the organizational processes optimization of construction production are based on the establishment of a well-defined interconnection between the units of the functional structure, the definition of strategies hierarchy of the contractor company. The classification of optimization models for organizational processes of construction production includes: normative-legal, economic-mathematical, techno-economical and software modules (software). The modern approach to solving problems of optimization is the development and implementation of software, which by computer-secure iterations allow to receive scientifically substantiated optimization decisions concerning organizational processes of building production. |
Description: | ORCID: 0000-0001-7616-0199 |
URI: | https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/621 |
Appears in Collections: | Наукові видання кафедри промислового та цивільного будівництва |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Оптимізація будівельного виробництва ... на базі програмних модулів.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.