Розробка методів удосконалення управління матеріальними потоками будівельних ресурсів
| dc.contributor.author | Малоок, Олексій Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-24T07:37:34Z | |
| dc.date.available | 2024-12-24T07:37:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Малоок О. С. Розробка методів удосконалення управління матеріальними потоками будівельних ресурсів : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / наук. керівник І. А. Арутюнян. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 81 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : У роботі розглянуто та проаналізовано сучасний стан економічно-виробничих відносин між учасниками будівельного комплексу (будівельними організаціями та промислових підприємств). Аналіз виявив потребу у нових підходах або удосконалення існуючих методів управління потоковими процесами будівельного комплексу, що дозволить покращити ділові відносини між будівельними організаціями та матеріально-технічною базою будівельної галузі. Обґрунтовано вирішення актуальної задачі моделювання управління потоковими процесами (матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками) в організаційно-технологічно-економічній системі будівельного комплексу. | uk |
| dc.description.abstract | EN : The modern state of economic and production relations is in-process considered and analysed between the participants of building complex (by building organizations and industrial enterprises). An analysis educed a requirement in new approaches or improvement of existent methods of management the stream processes of building complex, that will allow to improve business relationships between building organizations and material and technical base of building industry. Reasonably decision of actual task of design of management by stream processes (by material, informative and financial streams) in organizationally - technologically - economic system of building complex. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/08a4bd55-11bd-4c42-b6ec-139c4a0874ea | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | організація | uk |
| dc.subject | управління потоковими процесами | uk |
| dc.subject | організаційно-технологічно-економічні системи | uk |
| dc.subject | матеріальний потік | uk |
| dc.subject | інформаційний потік | uk |
| dc.subject | фінансовий потік | uk |
| dc.subject | organization | uk |
| dc.subject | management by stream processes | uk |
| dc.subject | organizationally - technologically - economic systems | uk |
| dc.subject | material stream | uk |
| dc.subject | informative stream | uk |
| dc.subject | financial stream | uk |
| dc.title | Розробка методів удосконалення управління матеріальними потоками будівельних ресурсів | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- диплом_Малоок.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: