Дослідження та розробка мікроелектронної системи для оцінки рівня стомленості людини
| dc.contributor.author | Дем`яненко, Тимур Михайлович | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-18T13:25:52Z | |
| dc.date.available | 2024-12-18T13:25:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Дем’яненко Т. М. Дослідження та розробка мікроелектронної системи для оцінки рівня стомленості людини : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 176 "Мікро- та наносистемна техніка" / наук. керівник Л. Л. Верьовкін. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 85 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Розроблено електронну схему та конструкцію пристрою, який дозволяє визначити індивідуальний характер адаптації організму людини до навантаження, його працездатність і функціональний стан. | uk |
| dc.description.abstract | EN : An electronic circuit and design of the device has been developed, which allows determining the individual nature of the adaptation of the human body to the load, its working capacity and functional state. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/23107628-1ece-4782-9433-d98fbb4e6bfc | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | діагностика | uk |
| dc.subject | чутливість | uk |
| dc.subject | тест | uk |
| dc.subject | топологія | uk |
| dc.subject | схема | uk |
| dc.subject | diagnosis | uk |
| dc.subject | sensitivity | uk |
| dc.subject | test | uk |
| dc.subject | topology | uk |
| dc.subject | scheme | uk |
| dc.title | Дослідження та розробка мікроелектронної системи для оцінки рівня стомленості людини | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Demyanenko T M.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: