Дослiдження застосування методiв для скорочення термiнiв виконання робiт у цивiльному будiвництвi
| dc.contributor.author | Шуваєва, Олена Олександрiвна | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-27T07:44:19Z | |
| dc.date.available | 2024-12-27T07:44:19Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Шуваєва О. О. Дослiдження застосування методiв для скорочення термiнiв виконання робiт у цивiльному будiвництвi : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / наук. керівник Є. Е. Арутюнян. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 106 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Ця робота присвячена аналiзу методiв скорочення термiнiв виконання робiт у цивiльному будiвництвi. Дослiдження зосереджено на вивченнi рiзноманiтних стратегiй та пiдходiв, що сприяють оптимiзацiї та прискоренню будiвельних процесiв. Особлива увага придiляється аналiзу ефективностi застосування рiзних методик та їх впливу на якiсть виконання робiт, безпеку, вартiсть та загальний успiх проекту. Результати цього дослiдження можуть стати важливим внеском у вдосконалення стратегiй управлiння та планування будiвельних проектiв. Зокрема, вивчення ефективностi та можливостей застосування новiтнiх технологiй та iнновацiй у цивiльному будiвництвi дозволяє виявити оптимальнi шляхи зменшення термiнiв виконання проектiв, що сприяє пiдвищенню конкурентоспроможностi та успiшностi будiвельних компанiй на ринку. | uk |
| dc.description.abstract | EN : This work is devoted to the analysis of methods of shortening the terms of execution of works in civil construction. The research focuses on the study of various strategies and approaches that contribute to the optimization and acceleration of construction processes. Special attention is paid to the analysis of the effectiveness of the application of various methods and their impact on the quality of work, safety, cost and overall success of the project. The results of this study can be an important contribution to the improvement of management strategies and planning of construction projects. In particular, the study of the effectiveness and possibilities of using the latest technologies and innovations in civil construction allows us to identify optimal ways of reducing the terms of project implementation, which contributes to increasing the competitiveness and success of construction companies in the market. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/25382afa-3eb3-427b-86fb-f96e1da37efe | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | оцiнка методiв | uk |
| dc.subject | скорочення термiнiв | uk |
| dc.subject | оптимiзацiя робiт | uk |
| dc.subject | органiзацiя будiвництва | uk |
| dc.subject | еvaluation of methods | uk |
| dc.subject | reduction of deadlines | uk |
| dc.subject | optimization of works | uk |
| dc.subject | organization of construction | uk |
| dc.title | Дослiдження застосування методiв для скорочення термiнiв виконання робiт у цивiльному будiвництвi | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Диплом_Шуваєва.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: