Дослідження ефективності застосування модульних гідроенергетичних систем в умовах підприємств металургійної галузі
| dc.contributor.author | Лєонов, Максим Констянтинович | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-21T06:53:22Z | |
| dc.date.available | 2024-01-21T06:53:22Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Леонов М. К. Дослідження ефективності застосування модульних гідроенергетичних систем в умовах підприємств металургійної галузі : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 145 "Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика" / наук. керівник В. В. Радченко. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 93 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Визначені техніко-економічні показники впровадження модульних мікро-ГЕС в умовах ПрАТ «Запоріжсталь» на основі аналізу його водотоків і уточнено величину гідроенергетичного потенціалу заводу. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/25c9f32a-485a-421f-b5f6-2fb5ec830230 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | енергоефективність | uk |
| dc.subject | енергоресурси металургійних підприємств | uk |
| dc.subject | металургійна галузь | uk |
| dc.subject | вторинні водотоки | uk |
| dc.title | Дослідження ефективності застосування модульних гідроенергетичних систем в умовах підприємств металургійної галузі | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ПЗ_Леонов_Репозитарій.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: