Оптимізація бізнес-процесів промислового підприємства на основі великих даних та машинного навчання
| dc.contributor.author | Москалець, Олександр Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T13:17:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T13:17:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Москалець О. О. Оптимізація бізнес-процесів промислового підприємства на основі великих даних та машинного навчання : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 051 «Економіка» / наук. керівник В. В. Бирський. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. 78 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : В кваліфікаційній роботі досліджено сучасні підходи до оптимізації бізнес-процесів промислових підприємств. Проаналізовано можливості використання технологій Big Data для управління виробничими системами. Розроблено економіко-математичні моделі оптимізації бізнес-процесів із використанням методів машинного навчання. Удосконалено підхід до практичного впровадження моделей на прикладі ПрАТ «ТехноМашПром». Оцінено економічний ефект від використання моделей оптимізації бізнес-процесів на підприємстві. | uk |
| dc.description.abstract | EN : The qualification work investigated modern approaches to optimizing business processes of industrial enterprises. The possibilities of using Big Data technologies for managing production systems were analyzed. Economic and mathematical models of optimizing business processes using machine learning methods were developed. The approach to the practical implementation of models was improved using the example of PrJSC "TechnoMashProm". The economic effect of using business process optimization models at the enterprise was assessed. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/2ed4c9dd-77bf-425f-b957-5b94ade9d400 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | оптимізація бізнес-процесів | uk |
| dc.subject | великі дані | uk |
| dc.subject | машинне навчання | uk |
| dc.subject | економіко-математичне моделювання | uk |
| dc.subject | цифрова трансформація промисловості | uk |
| dc.subject | Індустрія 4.0 | uk |
| dc.subject | ефективність виробничих систем | uk |
| dc.title | Оптимізація бізнес-процесів промислового підприємства на основі великих даних та машинного навчання | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Москалець О_Диплом.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: