Оптимізація процесу очищення води для господарсько-питного водоспоживання
| dc.contributor.author | Рудаков, Павло Олексійович | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-03T07:56:32Z | |
| dc.date.available | 2024-04-03T07:56:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Рудаков О. П. Оптимізація процесу очищення води для господарсько-питного водоспоживання : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / наук. керівник О. Г. Добровольська. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 105 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Розроблені елементи системи водопостачання для населеного пункту з кількістю населення – 155273 мешканців, розроблені енергзберігаючі заходи – технологія повторного використання промивних вод. | uk |
| dc.description.abstract | EN : Developed elements of the water supply system for a settlement with a population of 155,273 inhabitants, developed energy-saving measures - the technology of reuse of washing water. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/387d5c37-c5b0-4a43-98d4-41182ec07bec | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | водопровідна мережа | uk |
| dc.subject | система водопостачання | uk |
| dc.subject | очисні споруди | uk |
| dc.subject | економічні показники | uk |
| dc.title | Оптимізація процесу очищення води для господарсько-питного водоспоживання | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Рудаков П.О..pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: