Аналіз доцільності використання механічних накопичувачів енергії в електричних мережах
| dc.contributor.author | Чабан, Андрій Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T19:35:42Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T19:35:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Чабан А. О. Аналіз доцільності використання механічних накопичувачів енергії в електричних мережах : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 141 " Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка " / наук. керівник В. В. Артемчук. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. 92 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : У роботі в розглянуто, як перехід до енергосистем із високою часткою відновлюваних джерел енергії висуває на перший план проблему збереження й балансування електроенергії. Показано, що вітер і сонце створюють нову хвилю нестабільності в мережах: у певні години енергії забагато, в інші – відчувається гострий дефіцит. На цьому тлі механічні накопичувачі енергії постають не як другорядна допоміжна ланка, а як ключовий елемент інфраструктури, що дозволяє перетворювати надлишок електрики в гравітаційну, кінетичну або пружну енергію й повертати її до мережі у потрібний момент. | uk |
| dc.description.abstract | ЕN : The thesis examines how the transition toward power systems with a high share of renewable energy sources brings to the forefront the challenge of energy storage and grid balancing. It is shown that wind and solar generation introduce a new wave of instability: at certain hours the system experiences a surplus of electricity, while at others it faces a sharp deficit. In this context, mechanical energy storage systems emerge not as auxiliary components, but as essential infrastructure capable of converting excess electrical energy into gravitational, kinetic, or compressed-air energy and returning it to the grid when needed. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/3e1b7ed0-22c0-4ca3-a99c-42f7539531cc | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | механічний накопичувач енергії | uk |
| dc.subject | гідроакумулююча електростанція | uk |
| dc.subject | гравітаційний накопичувач | uk |
| dc.subject | маховикова енергосистема | uk |
| dc.subject | CAES | uk |
| dc.subject | відновлювальні джерела енергії | uk |
| dc.subject | мікромережа | uk |
| dc.subject | MATLAB-моделювання | uk |
| dc.title | Аналіз доцільності використання механічних накопичувачів енергії в електричних мережах | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- КРМ Чабан А.О. 8.1414.pdf
- Size:
- 2.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: