Дослідження та розробка оптоволоконної знезаражувальної системи
| dc.contributor.author | Павленко, Денис Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T09:43:00Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T09:43:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Павленко Д. В. Дослідження та розробка оптоволоконної знезаражувальної системи : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 176 "Мікро- та наносистемна техніка" / наук. керівник М. В. Світанько. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. 85 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Розроблено структурну схему пристрою безпосерднього підведення УФ випромінювання до зони зараження за допомогою кварцового оптоволокна, проведено моделювання роботи системи за допомогою сучасних САПР електронних схем. | uk |
| dc.description.abstract | EN : A structural diagram of a device for directly supplying UV radiation to the infection zone using a quartz optical fiber was developed, and the system was simulated using modern CAD electronic circuits. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/472a1cb3-b68e-4a7a-91ab-a1374d0c71ff | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | ультрафіолет | uk |
| dc.subject | оптоволокно | uk |
| dc.subject | світлодіод | uk |
| dc.subject | фотодіод | uk |
| dc.subject | мікроконтролер | uk |
| dc.subject | Proteus | uk |
| dc.subject | ultraviolet | uk |
| dc.subject | fiber optic | uk |
| dc.subject | LED | uk |
| dc.subject | photodiode | uk |
| dc.subject | microcontroller | uk |
| dc.title | Дослідження та розробка оптоволоконної знезаражувальної системи | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pavlenko D V.pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: