Підвищення ефективності системи електропостачання ПрАТ «Запоріжвогнетрив»
| dc.contributor.author | Мартинова, Ольга Станіславівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T06:32:46Z | |
| dc.date.available | 2025-01-17T06:32:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Мартинова О. С. Підвищення ефективності системи електропостачання ПрАТ «Запоріжвогнетрив» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / наук. керівник О. І. Саблін. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. 90 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Досліджено існуючі методи регулювання продуктивності вентиляторних установок. Показано, що регулювання зміною швидкості обертання є енергетично більш доцільним порівняно з регулюванням дросселированием і ступінчастим регулюванням подачі. На прикладі ділянки вогнетривних бетонів ПрАТ «Запоріжвогнетрив» підтверджена техніко-економічна доцільність запропонованих заходів. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/48605c3b-483e-460f-b72a-a13c73134f6e | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | система промислового електропостачання | uk |
| dc.subject | витрати електроенергії | uk |
| dc.subject | математична модель | uk |
| dc.subject | енергоефективність | uk |
| dc.title | Підвищення ефективності системи електропостачання ПрАТ «Запоріжвогнетрив» | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ПЗ_Мартинова_Репозитарій.pdf
- Size:
- 2.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: