Дослідження та розробка мікроелектронної інформаційної системи проведення спортивних змагань
| dc.contributor.author | Шарапов, Ілля Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T12:24:07Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T12:24:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Шарапов І. С. Дослідження та розробка мікроелектронної інформаційної системи проведення спортивних змагань : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 176 "Мікро- та наносистемна техніка" / наук. керівник З. А. Ніконова. Запоріжжя : ЗНУ, 2026. 107 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Розроблено систему, що передає дані про серцеві скорочення від датчику пульсу через інтелектуальний шлюз на базі ESP32-S3, який автоматично трансформує біометричні дані у JSON-формат та ретранслює їх через Wi-Fi на web-систему. | uk |
| dc.description.abstract | EN : A system has been developed to transmit heart rate data from a pulse sensor via an ESP32-S3-based intelligent gateway, which automatically transforms bio-metric data into JSON format and relays it to a web system over Wi-Fi. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/4ae49b0e-6461-413b-8f6b-ee9da90b711b | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | мікроконтролер | uk |
| dc.subject | датчик пульсу | uk |
| dc.subject | база даних | uk |
| dc.subject | web-система | uk |
| dc.subject | microcontroller | uk |
| dc.subject | heart rate sensor | uk |
| dc.subject | database | uk |
| dc.subject | web-system | uk |
| dc.title | Дослідження та розробка мікроелектронної інформаційної системи проведення спортивних змагань | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sharapov Ilya.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: