Управління формуванням портфелю цінних паперів АТ КБ «Приватбанк» в умовах кризи
| dc.contributor.author | Доскоч, Володимир Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-06T14:42:31Z | |
| dc.date.available | 2024-01-06T14:42:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Доскоч В. І. Управління формуванням портфелю цінних паперів АТ КБ «Приватбанк» в умовах кризи : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / наук. керівник В. О. Оглобліна. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 87 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : В кваліфікаційній роботі узагальнено теоретичні основи управління формуванням портфелем цінних паперів банку; систематизовано результати діяльності банку як фінансової установи; визначено діяльність банку на ринку цінних паперів як депозитарної установи, підходи до управління портфелем цінних паперів; обґрунтовано економіко-математичний інструментарій з формування інвестиційного портфеля цінних паперів банку; розроблено пропозиції щодо управління формуванням портфеля цінних паперів банку АТ КБ «Приватбанк» в умовах кризи з використанням економіко- математичного підходу. | uk |
| dc.description.abstract | EN : The qualification work summarizes the theoretical foundations of managing the formation of the bank's securities portfolio; the results of the bank's activity as a financial institution are systematized; the activity of the bank on the securities market as a depository institution, approaches to the management of the securities portfolio are determined; the economic-mathematical toolkit for forming the investment portfolio of the bank's securities is substantiated; proposals were developed for managing the formation of the bank's securities portfolio of JSC CB "Privatbank" in crisis conditions using an economic-mathematical approach. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/4f567923-20b0-4fe3-93ab-795cfc63187f | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | банківська установа | uk |
| dc.subject | діяльність на фондовому ринку | uk |
| dc.subject | портфель цінних паперів | uk |
| dc.subject | управління формуванням | uk |
| dc.subject | оптимізація портфелю | uk |
| dc.subject | дохідність | uk |
| dc.subject | ризик | uk |
| dc.subject | banking institution | uk |
| dc.subject | stock market activity | uk |
| dc.subject | securities portfolio | uk |
| dc.subject | formation management | uk |
| dc.subject | portfolio optimization | uk |
| dc.subject | profitability | uk |
| dc.subject | risk | uk |
| dc.title | Управління формуванням портфелю цінних паперів АТ КБ «Приватбанк» в умовах кризи | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- КВАЛІФ.Р_ДОСКОЧ_репозитарій.pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: