Дослідження та розробка систем IoT
| dc.contributor.author | Грідін, Олександр Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-15T06:01:21Z | |
| dc.date.available | 2025-01-15T06:01:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Грідін О. С. Дослідження та розробка систем IoT : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 171 "Електроніка" / наук. керівник С. Л. Шмалій. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 94 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : проведено дослідження використання сучасних мікроконтролерів для моніторингу напруги, показано переваги використання таких контролерів з метою підвищення якості енергопостачання. | uk |
| dc.description.abstract | EN : A study was conducted on the use of modern microcontrollers for voltage monitoring, the advantages of using such controllers to improve the quality of power supply have been demonstrated. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/5796b8f9-82d3-47fd-a100-397f11caf264 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ЗНУ | uk |
| dc.subject | IoT | uk |
| dc.subject | мікроконтролер | uk |
| dc.subject | система моніторингу | uk |
| dc.subject | напруга | uk |
| dc.subject | струм | uk |
| dc.subject | microcontroller | uk |
| dc.subject | monitoring system | uk |
| dc.subject | voltage | uk |
| dc.subject | current | uk |
| dc.title | Дослідження та розробка систем IoT | uk |
| dc.title.alternative | Research and development of IoT systems | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- dip-gridin-arh.pdf
- Size:
- 18.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: