Аналіз ефективного використання вторинної сировини для використання у сучасному будівництві
| dc.contributor.author | Дашков, Артур Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-22T19:30:49Z | |
| dc.date.available | 2024-12-22T19:30:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Дашков А. О. Аналіз ефективного використання вторинної сировини для використання у сучасному будівництві : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / наук. керівник І. А. Арутюнян. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 92 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Кваліфікаційна робота присвячена аналізу ефективного використання вторинної сировини в сучасному будівництві. В умовах зростання екологічної свідомості та посилення вимог до раціонального використання природних ресурсів, важливість вторинної сировини, як альтернативного будівельного матеріалу, значно зростає. У роботі розглядаються основні типи вторинної сировини, їхні фізико-механічні властивості, а також технологічні процеси, що забезпечують їх ефективну інтеграцію в будівельну галузь. Проаналізовано переваги і недоліки застосування таких матеріалів з точки зору екологічної безпеки, економічної ефективності та довговічності. Результати дослідження можуть бути використані для розробки рекомендацій щодо більш широкого впровадження вторинної сировини в будівництві, що сприятиме зниженню впливу будівельної індустрії на навколишнє середовище. | uk |
| dc.description.abstract | EN : The qualification work is devoted to the analysis of the effective use of secondary raw materials in modern construction. In conditions of growing environmental awareness and increasing requirements for the rational use of natural resources, the importance of secondary raw materials as an alternative building material is growing significantly. The work examines the main types of secondary raw materials, their physical and mechanical properties, as well as technological processes that ensure their effective integration into the construction industry. The advantages and disadvantages of using such materials from the point of view of environmental safety, economic efficiency and durability are analyzed. The results of the research can be used to develop recommendations for the wider implementation of secondary raw materials in construction, which will contribute to reducing the impact of the construction industry on the environment. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/5a70995d-00a5-45c8-ba65-17d98241fd29 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | сучасне будівництво | uk |
| dc.subject | ефективне використання сировини | uk |
| dc.subject | оптимізація виробництва | uk |
| dc.subject | modern construction | uk |
| dc.subject | efficient use of raw materials | uk |
| dc.subject | optimization of production | uk |
| dc.title | Аналіз ефективного використання вторинної сировини для використання у сучасному будівництві | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Диплом_Дашков.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: