Технологія використання звукоізоляції світлопрозорих конструкцій при будівництві цивільних споруд
| dc.contributor.author | Григор`єв, Денис Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-29T19:30:35Z | |
| dc.date.available | 2024-12-29T19:30:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Григор`єв Д. О. Технологія використання звукоізоляції світлопрозорих конструкцій при будівництві цивільних споруд : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / наук. керівник А. В. Радкевич. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 70 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Розглянуто розрахунок теплонадходжень та тепловтрат через склопакети при застосуванні стекол з низькоемісійним покриттям для міст України. Визначено умову, за якої заміна склопакетів на енергозберігаючі не призводить до втрат теплоти більших, ніж скорочення теплонадходжень від сонячної радіації. Проведено розрахунок щодо виконання цієї умови та показано, що для деяких міст недоцільна заміна склопакетів на енергозберігаючі з сонцезахисними функціями. Запропоновано показник співвідношення тепловтрат і теплонадходжень, за яким проведено оцінку ряду склопакетів. Розроблено методику вибору склопакетів за величиною їх світлопропускання, для забезпечення нормованої величини коефіцієнта природного освітлення. | uk |
| dc.description.abstract | EN : The calculation of heat gains and heat losses through double glazed windows when using low emission glass for cities in Ukraine is considered. The condition is determined under which the replacement of double glazed windows with energy saving ones does not lead to heat losses greater than the reduction of heat gains from solar radiation. The calculation is carried out to fulfill this condition and it is shown that for some cities it is inappropriate to replace double glazed windows with energy saving ones with sun shielding functions. The indicator of the ratio of heat losses and heat gains is proposed, according to which a number of double glazed windows are evaluated. A method for selecting double glazed windows by the value of their light transmission is developed to ensure the normalized value of the coefficient of natural lighting. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/5d7a1503-b13a-4977-85fe-72462a819be5 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | звукоізоляції світлопрозорих конструкцій | uk |
| dc.subject | скло | uk |
| dc.subject | склопакети | uk |
| dc.subject | світлопропускання | uk |
| dc.subject | коефіцієнт природного освітлення (KEO) | uk |
| dc.subject | sound insulation of translucent structures | uk |
| dc.subject | glass | uk |
| dc.subject | double glazed windows | uk |
| dc.subject | light transmission | uk |
| dc.subject | daylight coefficient (KEO) | uk |
| dc.title | Технологія використання звукоізоляції світлопрозорих конструкцій при будівництві цивільних споруд | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Григор'єв Репозитарій.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: