Аналіз можливості підвищення енергоефективності роботи філії Концерну «Міські теплові мережі» м. Запоріжжя
| dc.contributor.author | Скляр, Віталій Ігорович | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-21T07:28:37Z | |
| dc.date.available | 2024-01-21T07:28:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Скляр В. І. Аналіз можливості підвищення енергоефективності роботи філії Концерну «Міські теплові мережі» м. Запоріжжя : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / наук. керівник В. В. Артемчук. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 93 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : В роботі представлено алгоритм, призначений для визначення радіусу ефективного теплопостачання з урахуванням топології конкретного району та прогнозованої конфігурації теплового навантаження, з метою досягнення оптимізації витрат електричної енергії. Для демонстрації застосування запропонованого алгоритму була взята мережа філії Комунального підприємства концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району. У роботі були проведені розрахунки витрат, пов'язаних із реалізацією проектів, в залежності від потужності додаткового теплового навантаження. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/866f394d-6f21-4e72-8d16-3aa30f87f7e9 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | теплопостачання | uk |
| dc.subject | розподіл теплоти | uk |
| dc.subject | насосний агрегат | uk |
| dc.subject | витрати електричної енергії | uk |
| dc.subject | ефективність | uk |
| dc.title | Аналіз можливості підвищення енергоефективності роботи філії Концерну «Міські теплові мережі» м. Запоріжжя | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- МР_Скляр репозиторій.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: