Визначення організаційно-технологічної надійності проєктних рішень при будівництві станції технічного обслуговування в м. Запоріжжя
| dc.contributor.author | Литвиненко, Катерина Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-22T19:04:25Z | |
| dc.date.available | 2024-12-22T19:04:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Литвиненко К. М. Визначення організаційно-технологічної надійності проєктних рішень при будівництві станції технічного обслуговування в м. Запоріжжя : кваліфікацій робота магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / наук. керівник А. А. Шуваєв. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 115 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Розглянуто поняття «організаційно-технологічна надійність» як системотехнічна властивість проєктних рішень, що забезпечує досягнення заданого результату будівельного проєкту в умовах обурень, властивих будівництву як складній імовірнісній системі. Проаналізовані методи сітьового моделювання, що дозволило створити модель інвестиційного планування і управління проєктами, яка відповідає реалізації проєкту в заданий термін в умовах ризику і невизначеності. Запроєктувати та розраховані архітектурно-конструктивні та організаційно-технологічні рішення будівництва станції технічного обслуговування в м. Запоріжжя. Обґрунтована надійність прийнятого рішення, та застосована економіко-математична модель оптимізації тривалості і вартості проекту на основі імітаційного моделювання для об’єкту будівництва. | uk |
| dc.description.abstract | EN : The concepts of “organizational and technological reliability” are considered as the system-technical properties of design solutions that ensure the achievement of a given result of a construction project in conditions of uncertainties inherent in construction as a complex probabilistic system. The methods of network modeling are analyzed, which made it possible to create a model of investment planning and project management, which corresponds to the implementation of the project in a timely manner under conditions of risk and uncertainty. Architectural, structural and organizational and technological solutions for the construction of a bus station in Kiev were designed and calculated. The reliability of the decision is justified, and an economic-mathematical model for optimizing the duration and cost of the project based on simulation for the construction site is applied. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/93bdb048-a1a8-4837-9fbd-df1529427064 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | проєкт | uk |
| dc.subject | організаційно-технологічні рішення | uk |
| dc.subject | надійність | uk |
| dc.subject | сітьове моделювання | uk |
| dc.subject | невизначеність | uk |
| dc.subject | ризик | uk |
| dc.subject | імітаційне моделювання | uk |
| dc.subject | вірогідність | uk |
| dc.subject | project | uk |
| dc.subject | network model | uk |
| dc.subject | imitation modeling | uk |
| dc.subject | organization and technological solutions | uk |
| dc.subject | reliability | uk |
| dc.subject | innovative projects | uk |
| dc.subject | effectiveness | uk |
| dc.title | Визначення організаційно-технологічної надійності проєктних рішень при будівництві станції технічного обслуговування в м. Запоріжжя | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Литвиненко К.М..pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: