Підвищення ефективності основного виробництва ПрАТ «Дніпроспецсталь»
| dc.contributor.author | Тюпа, Микола Романович | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-18T18:46:16Z | |
| dc.date.available | 2024-08-18T18:46:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Тюпа М. Р. Підвищення ефективності основного виробництва ПрАТ «Дніпроспецсталь» : кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / наук. керівник В. Л. Коваленко. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 61 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : На підставі аналізу втрат енергоресурсів цехом СПЦ №2 було висунуто пропозицію про необхідність утилізації тепла газів електросталеплавильного виробництва, що відходять, шляхом використання теплообмінного устаткування, з метою підігрівання скрапу, шихти, що завантажується, а так само гарячої води. Проаналізована доцільність вживання регульованого приводу електродвигуна димососу, витяжної системи печі. У розділі техніко-економічного обґрунтування вироблений розрахунок ефективності використання запропонованих заходів, приведені дані про економічний ефект і термін їх окупності. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/9cfa92bc-571e-4cd4-a35a-8e4dfbf3467b | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | електросталеплавильна піч | uk |
| dc.subject | енергозбереження | uk |
| dc.subject | енергоресурси | uk |
| dc.subject | ванна печі | uk |
| dc.subject | датчики | uk |
| dc.title | Підвищення ефективності основного виробництва ПрАТ «Дніпроспецсталь» | uk |
| dc.type | Робота бакалавра | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Записка Тюпа_Репозитарый.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Робота бакалавра
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: