Системотехнічні дослідження транспортно-технологічного процесу будівельних потоків
| dc.contributor.author | Сабала, Василь Петрович | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-27T07:23:13Z | |
| dc.date.available | 2024-12-27T07:23:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Собала В. П. Системотехнічні дослідження транспортно-технологічного процесу будівельних потоків : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / наук. керівник І. А. Арутюнян. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 87 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : У сучасних умовах розвитку будівельної галузі особливого значення набуває ефективне управління транспортно-технологічними процесами будівельних потоків. Це зумовлено збільшенням обсягів будівельних робіт, що вимагає більш комплексного підходу до планування та координації транспортних і технологічних процесів. Це сприяє оптимізації ресурсів, зменшенню витрат і скороченню термінів будівництва. Системотехнічний підхід дозволяє розробляти та впроваджувати інноваційні рішення, що забезпечують більш точне та оперативне управління будівельними потоками. Оптимізація транспортно-технологічних процесів дозволяє знизити витрати на транспортування, зберігання та обробку будівельних матеріалів, що безпосередньо впливає на загальну економічну ефективність будівельних проектів. Таким чином, системотехнічні дослідження транспортно-технологічного процесу будівельних потоків є актуальними та важливими для забезпечення сталого розвитку будівельної галузі, підвищення її ефективності та конкурентоспроможності на ринку. | uk |
| dc.description.abstract | EN : In the current conditions of development of the construction industry, effective management of transport and technological processes of construction flows is of particular importance. This is due to an increase in the volume of construction work, which requires a more comprehensive approach to planning and coordination of transport and technological processes. This helps to optimize resources, reduce costs and reduce construction time. The system-technical approach allows us to develop and implement innovative solutions that provide more accurate and efficient management of construction flows. Optimization of transport and technological processes allows to reduce the cost of transportation, storage and processing of building materials, which directly affects the overall economic efficiency of construction projects. Thus, system engineering studies of the transport and technological process of construction flows are relevant and important for ensuring the sustainable development of the construction industry, increasing its efficiency and competitiveness in the market. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/a7577880-f473-4bc4-8d63-3f9eae36fcee | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | системотехніка | uk |
| dc.subject | транспортно-технологічні процеси | uk |
| dc.subject | будівельні потоки | uk |
| dc.subject | логістика | uk |
| dc.subject | system engineering | uk |
| dc.subject | transport and technological processes | uk |
| dc.subject | construction flows | uk |
| dc.subject | logistics | uk |
| dc.title | Системотехнічні дослідження транспортно-технологічного процесу будівельних потоків | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Диплом_Собала.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: