Дослідження та розробка однофотонної системи реєтрації поляризованого випромінювання
| dc.contributor.author | Янченко, Дмитро Романович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T09:33:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-29T09:33:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Янченко Д. Р. Дослідження та розробка однофотонної системи реєтрації поляризованого випромінювання : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 176 "Мікро- та наносистемна техніка" / наук. керівник М. В. Світанько. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. 90 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Розроблено структурну схему оптоволоконої поляризаційної системи однофотонної реєстрації в діапазоні випромінювання 300 – 1100 нм, проведено моделювання роботи системи за допомогою сучасних САПР електронних схем. | uk |
| dc.description.abstract | EN : A structural diagram of a fiber-optic polarization system for single-photon registration in the radiation range of 300–1100 nm has been developed, and the system's operation has been simulated using modern CAD electronic circuits. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/a79a200b-ff84-40bd-b6f3-e1f7434e1198 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | поляризатор | uk |
| dc.subject | оптоволокно | uk |
| dc.subject | лавинний фотодіод | uk |
| dc.subject | мікроконтролер | uk |
| dc.subject | Proteus | uk |
| dc.subject | polarizer | uk |
| dc.subject | fiber optic | uk |
| dc.subject | avalanche photodiode | uk |
| dc.subject | microcontroller | uk |
| dc.subject | Proteus | uk |
| dc.title | Дослідження та розробка однофотонної системи реєтрації поляризованого випромінювання | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Yanchenko D R.pdf
- Size:
- 4.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: