Підвищення ефективності електроспоживання обтискного цеху ПрАТ «Запоріжсталь»
| dc.contributor.author | Стрєлєнко, Ігор Андрійович | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-28T19:08:00Z | |
| dc.date.available | 2024-01-28T19:08:00Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Cтрєлєнко І. А. Підвищення ефективності електроспоживання обтискного цеху ПрАТ «Запоріжсталь» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. керівник О. І. Саблін. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 111 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Досліджено стан електроприводів великої потужності прокатних станів а також системи їх електропостачання. Розроблено метод розрахунку втрат електроенергії у частотно регульованому асинхронному електроприводі. На прикладі ПрАТ «Запоріжсталь» підтверджено техніко-економічну доцільність запропонованих заходів. | uk |
| dc.description.abstract | EN : The condition of high-capacity electric drives of rolling mills as well as their power supply systems has been studied. A method for calculating electricity losses in a frequency-controlled asynchronous electric drive has been developed. The technical and economic feasibility of the proposed measures was confirmed on the example of PJSC "Zaporizhstal". | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/a7ef378e-e941-45c9-8c7d-1e255a0b43dd | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | втрати електроенергії | uk |
| dc.subject | електропривід прокатного стану | uk |
| dc.subject | система електропостачання | uk |
| dc.subject | частотний перетворювач | uk |
| dc.subject | асинхронний двигун | uk |
| dc.subject | тиристорний перетворювач | uk |
| dc.subject | двигун постійного струму | uk |
| dc.subject | electricity losses | uk |
| dc.subject | frequency converter | uk |
| dc.subject | asynchrator drive | uk |
| dc.subject | thyristory converter | uk |
| dc.subject | dc motor | uk |
| dc.subject | power supply system | uk |
| dc.subject | rolling state electric drive | uk |
| dc.title | Підвищення ефективності електроспоживання обтискного цеху ПрАТ «Запоріжсталь» | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Стрєлєнко І.А..pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: