Аналіз можливості зменшення питомого рівня споживання електричної енергії підприємством важкої промисловості
| dc.contributor.author | Попов, Сергій Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T17:12:19Z | |
| dc.date.available | 2026-08-10T17:12:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Попов С. В. Аналіз можливості зменшення питомого рівня споживання електричної енергії підприємством важкої промисловості : кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / наук. керівник А. А. Єрофєєва. Запоріжжя : ЗНУ, 2026. 58 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Об’єктом дослідження виступає процес електроспоживання промислового підприємства ТОВ «ЗТМК». Предмет дослідження — підвищення рівня енергоефективності цехового господарства шляхом техніко-економічного обґрунтування та впровадження енергозберігаючих технологій. Мета дипломної роботи полягає у підвищенні ефективності використання електричної енергії в цеху №8 ТОВ «ЗТМК» та оцінці доцільності реалізації комплексних енергоефективних рішень. У загальній частині виконано розрахунок втрат активної потужності та електроенергії, на основі чого обґрунтовано такі енергозберігаючі заходи:оптимізацію технологічного процесу плавки металу шляхом модернізації механізму позиціонування електродів дугової печі; впровадження сучасної системи ЧПУ для металорізального обладнання; реконструкцію системи вентиляції з переходом від загальнообмінної до локалізованої. | uk |
| dc.description.abstract | ЕN : The object of the research is the electricity consumption process of the industrial enterprise LLC "ZTMK." The subject of the research is improving the energy efficiency level of shop facilities through the technical and economic justification and implementation of energy-saving technologies. The aim of the thesis project is to increase the efficiency of electrical energy use in Shop No. 8 at LLC "ZTMK" and evaluate the feasibility of implementing comprehensive energy-efficient solutions. In the general section, calculations of active power and electricity losses were performed, based on which the following energy-saving measures were justified: optimizing the metal melting process by modernizing the electrode positioning mechanism of the electric arc furnace; implementing a modern CNC system for metal-cutting equipment; and reconstructing the ventilation system with a transition from general to localized ventilation. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/ac513b93-6b7d-4d15-a419-d70a23a262e6 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | енергоефективність | uk |
| dc.subject | електроспоживання | uk |
| dc.subject | ТОВ "ЗТМК" | uk |
| dc.subject | втрати електроенергії | uk |
| dc.subject | дугова піч | uk |
| dc.subject | механізм переміщення електродів | uk |
| dc.subject | Система ЧПУ | uk |
| dc.subject | локальна вентиляція | uk |
| dc.subject | чиста теперішня вартість | uk |
| dc.subject | внутрішня норма рентабельності | uk |
| dc.subject | термін окупності | uk |
| dc.title | Аналіз можливості зменшення питомого рівня споживання електричної енергії підприємством важкої промисловості | uk |
| dc.type | Робота бакалавра | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- КРБ Попов С.В. 6.1413-с2-2.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Робота бакалавра
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: