Розробка інженерної системи транспортування води в умовах післявоєнного розвитку
| dc.contributor.author | Кац, Станіслав Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T05:42:47Z | |
| dc.date.available | 2026-06-18T05:42:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Кац С. В. Розробка інженерної системи транспортування води в умовах післявоєнного розвитку : кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / наук. керівник С. В. Ільїн. Запоріжжя : ЗНУ, 2026. 62 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : В умовах повоєнної відбудови України особливого значення набуває забезпечення надійного та безперебійного функціонування систем водопостачання населених пунктів. Пошкодження інженерної інфраструктури, зношеність існуючих мереж, значні втрати води та підвищене енергоспоживання обумовлюють необхідність впровадження сучасних підходів до проєктування, реконструкції та модернізації водопровідних систем. У зв’язку з цим актуальним є розроблення проєктних рішень для мереж водопостачання з урахуванням сучасних нормативних вимог, енергоефективних технологій та умов повоєнного відновлення міської інфраструктури. | uk |
| dc.description.abstract | EN : In the conditions of post-war reconstruction of Ukraine, ensuring reliable and uninterrupted functioning of water supply systems in settlements is of particular importance. Damage to engineering infrastructure, deterioration of existing networks, significant water losses and increased energy consumption necessitate the implementation of modern approaches to the design, reconstruction and modernization of water supply systems. In this regard, it is relevant to develop design solutions for water supply networks taking into account modern regulatory requirements, energy-efficient technologies and conditions of post-war restoration of urban infrastructure. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/b5914878-f3a9-49e7-bc82-90e8222390d5 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | проєкт насосної станції | uk |
| dc.subject | функціонування водопровідних мереж | uk |
| dc.subject | санітарно гігієнічні умови | uk |
| dc.subject | пошкодження труб | uk |
| dc.title | Розробка інженерної системи транспортування води в умовах післявоєнного розвитку | uk |
| dc.type | Робота бакалавра | uk |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- Лист 1.pdf
- Size:
- 168.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Презентація
Loading...
- Name:
- Лист 2.pdf
- Size:
- 198.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Презентація
Loading...
- Name:
- Лист 3.pdf
- Size:
- 268.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Презентація
Loading...
- Name:
- Лист 4.pdf
- Size:
- 246.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Презентація
Loading...
- Name:
- Лист 5.pdf
- Size:
- 165.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Презентація
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: