Підвищення ефективності споживання енергетичних ресурсів підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства
| dc.contributor.author | Тисленко, Андрій Олегович | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T12:44:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T12:44:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Тисленко А. О. Підвищення ефективності споживання енергетичних ресурсів підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / наук. керівник С. В. Башлій. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. 106 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : У роботі виконано комплекс досліджень, спрямованих на розробку і вдосконалення та підвищення рівня енергоефективності об’єктів водопровідно-каналізаційногогосподарстваза рахунок системного підходу до організації функціювання комунального підприємства. Розроблена система моніторингу енергоефективності водопровідно-каналізаційного господарства та його об’єктів. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/b68f95f4-13db-4697-8804-ceded5ba85fd | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | енергоефективність | uk |
| dc.subject | електроенергія | uk |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.subject | система моніторингу | uk |
| dc.title | Підвищення ефективності споживання енергетичних ресурсів підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- _Тисленко А. р -1.pdf
- Size:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: