Дослідження та розробка приладу контроля параметрів навколишнього середовища
| dc.contributor.author | Михальцов, Данило Романович | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-21T07:04:11Z | |
| dc.date.available | 2023-12-21T07:04:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Михальцов Д. Р. Дослідження та розробка приладу контроля параметрів навколишнього середовища : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка" / наук. Керівник А. О. Ніконова. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 81 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Розроблено автоматизовану систему контроля параметрів навколишнього середовища. | uk |
| dc.description.abstract | EN : An automated system for monitoring environmental parameters has been developed. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/c2982890-1066-4083-bfac-8760ab2d2b80 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | мікроконтролер | uk |
| dc.subject | схема | uk |
| dc.subject | датчик | uk |
| dc.subject | індикатор | uk |
| dc.subject | комутатор | uk |
| dc.subject | резистор | uk |
| dc.subject | конденсатор | uk |
| dc.subject | електрична схема | uk |
| dc.subject | microcontroller | uk |
| dc.subject | scheme | uk |
| dc.subject | sensor | uk |
| dc.subject | indicator | uk |
| dc.subject | switchboard | uk |
| dc.subject | resistor | uk |
| dc.subject | capacitor | uk |
| dc.subject | electrical circuit | uk |
| dc.title | Дослідження та розробка приладу контроля параметрів навколишнього середовища | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mykhaltsov D_R.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: