Підвищення ефективності споживання електричної енергії допоміжним обладнанням прокатного виробництва ПАТ «Запоріжсталь»
| dc.contributor.author | Юдін, Артем Олегович | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-21T07:25:20Z | |
| dc.date.available | 2024-01-21T07:25:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Юдін А. О. Підвищення ефективності споживання електричної енергії допоміжним обладнанням прокатного виробництва ПАТ «Запоріжсталь» : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / наук. керівник О. I. Саблін. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 85 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Виконано аналіз існуючих підходів до визначення обсягів споживання електричної енергії під час проведення ремонтних робіт на рухомому складі. Зазначено можливість використання методу імітаційного моделювання для оцінки обсягів електричної енергії, витраченої на ремонт рухомого складу. Розглянуто імітаційне моделювання активних технологічних процесів. Здійснено оцінку обсягів споживання електричної енергії під час технологічних операцій з ремонту рухомого складу. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/d447ba73-e3a5-4afe-82ba-1a7f946feb42 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | електрична енергія | uk |
| dc.subject | рухомий склад | uk |
| dc.subject | технологічні процеси | uk |
| dc.subject | моделювання | uk |
| dc.title | Підвищення ефективності споживання електричної енергії допоміжним обладнанням прокатного виробництва ПАТ «Запоріжсталь» | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- МР Юдін репозиторій.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: