Моделювання еколого-економічної ефективності переробних підприємств в умовах циркулярної економіки
| dc.contributor.author | Рой, Максим Костянтинович | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T13:28:15Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T13:28:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Рой М. К. Моделювання еколого-економічної ефективності переробних підприємств в умовах циркулярної економіки : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 051 «Економіка» / наук. керівник В. В. Бирський. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. 75 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : В кваліфікаційній роботі досліджено сучасний стан наукової думки щодо проблем сталого розвитку з урахуванням екологічного аспекту та шляхи їх подолання; досліджено зарубіжний досвід статистичного забезпечення еколого-економічного розвитку на основі міждержавних порівнянь; ознайомлення з сучасними економіко-математичними методами та моделями забезпечення еколого-економічного розвитку в умовах циркулярної економіки; запропоновано модель оцінки еколого-економічного розвитку національної економіки в цілому по країні та на регіональному рівні; проведено науково-обгрунтовану класифікацію регіонів України з використанням кластерного аналізу та розробити рекомендації щодо покращення регіонального еколого-економічного розвитку. | uk |
| dc.description.abstract | EN : The qualification work investigated the current state of scientific thought on the problems of sustainable development, taking into account the environmental aspect and ways to overcome them; studied foreign experience in statistical support of ecological and economic development based on interstate comparisons; familiarized with modern economic and mathematical methods and models for ensuring ecological and economic development in the conditions of a circular economy; proposed a model for assessing the ecological and economic development of the national economy as a whole across the country and at the regional level; conducted a scientifically sound classification of the regions of Ukraine using cluster analysis and developed recommendations for improving regional ecological and economic development. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/d9193094-11ec-444f-a65b-907a75473de4 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | еколого-економічний розвиток | uk |
| dc.subject | циркулярна економіка | uk |
| dc.subject | кластеризація | uk |
| dc.subject | навколишнє середовище | uk |
| dc.subject | модель | uk |
| dc.subject | статистичний аналіз | uk |
| dc.title | Моделювання еколого-економічної ефективності переробних підприємств в умовах циркулярної економіки | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Рой М_Диплом.pdf
- Size:
- 848.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: