Оптимізація електроспоживання прокатного виробництва шляхом впровадження режимних та організаційних заходів
| dc.contributor.author | Аушев, Дмитро Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T06:23:30Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T06:23:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Аушев Д. О. Оптимізація електроспоживання прокатного виробництва шляхом впровадження режимних та організаційних заходів : кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / наук. керівник В. Л. Коваленко. Запоріжжя : ЗНУ, 2026. 155 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : У результаті виконаного дослідження обґрунтовано доцільність поетапного впровадження комплексу енергозберігальних заходів у цеху гарячої прокатки. Реалізація запропонованих рішень дозволить знизити споживання електричної енергії, скоротити експлуатаційні витрати, підвищити надійність роботи обладнання та поліпшити загальні показники енергоефективності виробництва. Практичне значення роботи полягає в можливості використання отриманих результатів під час планування модернізації енергетичного господарства цеху, формування внутрішньої програми енергозбереження та прийняття інвестиційних рішень на ПАТ «Запоріжсталь». Запропонований комплекс заходів може бути реалізований як одночасно, так і окремими етапами залежно від фінансових можливостей підприємства та технічної готовності виробничих систем. | uk |
| dc.description.abstract | ЕN : As a result of the conducted research, the feasibility of a phased implementation of a suite of energy-saving measures in the hot rolling shop has been justified. Implementing the proposed solutions will reduce electrical energy consumption, cut operational costs, enhance equipment reliability, and improve the overall energy efficiency metrics of the production. The practical significance of the work lies in the possibility of utilizing the obtained results when planning the modernization of the shop's power facilities, shaping an internal energy conservation program, and making investment decisions at PJSC "Zaporizhstal." The proposed suite of measures can be implemented either simultaneously or in separate phases, depending on the financial capabilities of the enterprise and the technical readiness of the production systems. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/d9248076-97c7-4b6d-9bc8-836ba4383485 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | енергоспоживання | uk |
| dc.subject | технологічний процес | uk |
| dc.subject | енергоефективність | uk |
| dc.subject | модернізація | uk |
| dc.subject | енергоаудит | uk |
| dc.subject | гаряча прокатка | uk |
| dc.title | Оптимізація електроспоживання прокатного виробництва шляхом впровадження режимних та організаційних заходів | uk |
| dc.type | Робота бакалавра | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- КРБ Аушев Д.О. 6.1413-с2-1.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Робота бакалавра
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: