Дослідження впливу електричного стимулювання на біологічні об'єкти та розробка приладу для зменшення різних видів больового синдрому
| dc.contributor.author | Терещенко, Микола Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-21T07:25:45Z | |
| dc.date.available | 2023-12-21T07:25:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Терещенко М. М. Дослідження впливу електричного стимулювання на біологічні об'єкти та розробка приладу для зменшення різних видів больового синдрому : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка" / наук. керівник О. Ю. Небеснюк. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 84 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Розроблено портативний та бюджетний апарат для проведення ампліпульстерапії. | uk |
| dc.description.abstract | EN : A portable and budget device for amplipulse therapy has been developed. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/ee2d8d55-816b-4852-94b8-7df598ca0fc2 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | фізіотерапія | uk |
| dc.subject | ампліпульс | uk |
| dc.subject | електролікування | uk |
| dc.subject | больовий синдром | uk |
| dc.subject | апарат | uk |
| dc.subject | друкована плата | uk |
| dc.subject | Зd модель | uk |
| dc.subject | physiotherapy | uk |
| dc.subject | amplipulse | uk |
| dc.subject | electrotherapy | uk |
| dc.subject | pain syndrome | uk |
| dc.subject | apparatus | uk |
| dc.subject | printed circuit board | uk |
| dc.subject | 3d model | uk |
| dc.title | Дослідження впливу електричного стимулювання на біологічні об'єкти та розробка приладу для зменшення різних видів больового синдрому | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tereshchenko M_M.pdf
- Size:
- 3.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: