Підвищення ефективності електроспоживання прокатним обладнанням ПАТ «Запоріжсталь»
| dc.contributor.author | Рудий, Михайло Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-18T18:36:52Z | |
| dc.date.available | 2024-08-18T18:36:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Рудий М. В. Підвищення ефективності електроспоживання прокатним обладнанням ПАТ «Запоріжсталь» : кваліфікаційна робота бакалавра спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / наук. керівник В. Л. Коваленко. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. 75 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : В основній частині роботи проводиться аналіз енергоспоживання цеху, визначено найбільш енергоємне обладнання. Проведено аналіз можливих заходів підвищення енергоефективності та проведено розрахунок економії енергоресурсів від впровадження енергозберігаючих заходів. В економічній частині проекту оцінено економічну доцільність впровадження заходів за такими показниками: термін окупності, чиста теперішня вартість (NPV), внутрішня норма рентабельності (IRR), індекс доходності (PI). | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/ef1c8fcf-f657-4860-88d6-6567c51cf9fb | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | енергоспоживання | uk |
| dc.subject | технологічний процес | uk |
| dc.subject | модернізація | uk |
| dc.subject | енергоаудит | uk |
| dc.title | Підвищення ефективності електроспоживання прокатним обладнанням ПАТ «Запоріжсталь» | uk |
| dc.type | Робота бакалавра | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Записка_Рудий_Репозитарій.pdf
- Size:
- 930.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Робота бакалавра
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: