Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/1535
Title: | Застосування WEB-технологій в реалізації маркетинг-аналізу компанії |
Authors: | Коротенко, Вікторія Юріївна |
Keywords: | інформаційні технології інтернет-технології маркетплейс information technologies internet technologies marketplays python windows presentation foundation XAML |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | UA : Робота викладена на 97 сторінках друкованого тексту, містить 15 рисунків, 4 таблиці, 54 джерела, 1 додаток. Об’єктом дослідження є процес реалізації маркетинг-аналізу маркетплейсних підприємств на основі WEB-технологій. Метою роботи є розроблення методичних і практичних рекомендацій щодо застосування WEB-технологій в реалізації маркетинг-аналізу маркетплейсних підприємств. Методи дослідження: у роботі використано загальнонаукові методи пізнання економічних явищ і процесів, фундаментальні положення теорії менеджменту і маркетингу. В роботі запропоновано два варіанти застосування WEB-технологій в реалізації маркетинг-аналізу підприємства: оцінювання ефективності продажів підприємства, розрахунок вебометричного рангу застосування системи бізнес-аналітики SAS Integrated Marketing Management. EN : The work is presented on 97 pages of printed text, 15 figures, 4 tables, 54 references, 1 supplement. The object of the research is the process of marketing analysis of marketplace companies based on WEB technologies. The aim of the work is to develop methodological and practical recommendations on the application of WEB technologies in marketing analysis of marketplace companies. Research methods. The general scientific methods of knowledge of the economic phenomena and processes, fundamental provisions of the theory of management and marketing are used in the work. The paper proposes two variants of application of WEB-technologies in realization of marketing-analysis of the enterprise: evaluation of efficiency of marketing communications of the enterprise, calculation of webometric rank and application of business analytics system SAS Integrated Marketing Management. |
Description: | Коротенко В. Ю. Застосування WEB-технологій в реалізації маркетинг-аналізу компанії : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" / наук. керівник В. І. Горбенко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 97 с. |
URI: | https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/1535 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри програмної інженерії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diplom_KorotenkoVYU.pdf | Магістерська робота | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.