Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/3301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Айвазян, Людмила Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-04T06:58:54Z | - |
dc.date.available | 2020-12-04T06:58:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/3301 | - |
dc.description | Айвазян Л. І. Застосування леми про переставлення елементів у скінченновимірному банаховому посторі до наближеного розв’язання однієї задачі теорії розкладів : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 111 "Математика" / наук. керівник Н. М. Д’яченко. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 49 с. | uk |
dc.description.abstract | UA : Робота викладена на 49 сторінках друкованого тексту, містить 5 рисунків, 17 джерел, 12 додатків. Об’єкт дослідження: «задача верстатів». Мета роботи: показати ефективність оцінки оптимального критичного шляху «задачі верстатів», отриманого за допомогою леми про переставлення. Методи дослідження: аналітичний: вивчення та аналіз оцінки часу критичного шляху оптимальної перестановки за допомогою леми про переставлення; практичний: розв’язання конкретних «задач двох, трьох, чотирьох верстатів». В роботі нааведено відому методику мережевого аналізу для розв’язання «задачі двох верстатів». Викладено попередні відомості з теорії рядів в банахових просторах. Наведено спосіб оцінки критичного шляху оптимальної перестановки, отриманий Бєловим І.С., Століним Я.М., Севастьяновим С.В. на основі абстрактної леми про переставлення елементів в скінченномірному просторі. Представлені результати тестових прикладів «задачі двох, трьох і чотирьох верстатів» за допомого алгоритмів, реалізованих на мові програмування FORTRAN. Зроблено висновки за тестовими прикладами щодо ефективності оцінки критичного шляху оптимальної перестановки. | uk |
dc.description.abstract | EN : The work is presented on 49 pages of printed text, 5 figures, 17 references, 12 supplements. The object of the study is «problem of machines». The aim of the study is to show the effectiveness of evaluating the optimal critical path «problem of machines» obtained using the permutation Lemma. The methods of research are analytical: study and analysis of the time estimate of the critical path for optimal permutation using the permutation Lemma and practical: solving the specific «problem for two, three, four machines». | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | "задача m верстатів" | uk |
dc.subject | критичний шлях | uk |
dc.subject | мереживий аналіз | uk |
dc.subject | оцінка критичного шляху оптимальної перестановки | uk |
dc.subject | скінченновимірний банаховий простір | uk |
dc.subject | "problems of m machines" | uk |
dc.subject | critical path | uk |
dc.subject | network analysis | uk |
dc.subject | evaluation of the critical path for optimal permutation | uk |
dc.subject | finite-dimensional banach space | uk |
dc.title | Застосування леми про переставлення елементів у скінченновимірному банаховому посторі до наближеного розв’язання однієї задачі теорії розкладів | uk |
dc.type | Магістерська робота | uk |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти кафедри фундаментальної та прикладної математики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Айвазян.pdf | Магістерська робота | 515.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.