Моделювання процесу розподілу ресурсів у мультипроєктному середовищі аутсорсингової компанії
| dc.contributor.author | Бондар, Лев Станіславович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T16:13:01Z | |
| dc.date.available | 2026-01-04T16:13:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Бондар Л. С. Моделювання процесу розподілу ресурсів у мультипроєктному середовищі аутсорсингової компанії : кваліфікаційна робота магістра спеціальності 051 «Економіка» / наук. керівник С. С. Чеверда. Запоріжжя : ЗНУ, 2025. 125 с. | uk |
| dc.description.abstract | UA : Кваліфікаційна робота магістра присвячена розробці математичної моделі та алгоритму оптимізації розподілу ресурсів у мультипроєктному середовищі аутсорсингової ІТ-компанії. Об'єктом дослідження є процес розподілу людських ресурсів між проєктами, предметом – методи багатокритеріальної оптимізації розподілу багатокомпетентних спеціалістів. Розроблено математичну модель класу MS-RCMPSP з чотирма цільовими функціями та гібридний алгоритм GA-PSO з механізмом NSGA-II для формування Парето-оптимальних рішень. Реалізовано програмне забезпечення з використанням Python, React та PostgreSQL з інтеграцією з Jira. Верифікація на даних ТОВ «АВЕДсофт» підтвердила скорочення затримок проєктів на 76% та економічний ефект з терміном окупності 2,8 місяці. | uk |
| dc.description.abstract | EN : The master's qualification thesis is devoted to the development of a mathematical model and algorithm for optimizing resource allocation in a multi-project environment of an IT outsourcing company. The object of research is the process of human resource allocation among projects; the subject is multi-criteria optimization methods for allocating multi-skilled specialists. A mathematical model of the MS-RCMPSP class with four objective functions and a hybrid GA-PSO algorithm with NSGA-II mechanism for generating Pareto-optimal solutions have been developed. Software has been implemented using Python, React, and PostgreSQL with Jira integration. Verification on data from AVEDsoft LLC confirmed a 76% reduction in project delays and an economic effect with a payback period of 2.8 months. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.znu.edu.ua/items/9c0edb31-f975-447e-aca9-fece0e790541 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | аутсорсинг | uk |
| dc.subject | мультипроєктне середовище | uk |
| dc.subject | розподіл ресурсів | uk |
| dc.subject | багатокритеріальна оптимізація | uk |
| dc.subject | генетичний алгоритм | uk |
| dc.subject | метод рою часток | uk |
| dc.subject | NSGA-II | uk |
| dc.subject | багатокомпетентність | uk |
| dc.subject | аутсорсингова компанія | uk |
| dc.subject | фронт Парето | uk |
| dc.subject | управління проєктами | uk |
| dc.subject | outsourcing | uk |
| dc.subject | multi-project environment | uk |
| dc.subject | resource allocation | uk |
| dc.subject | multi-criteria optimization | uk |
| dc.subject | genetic algorithm | uk |
| dc.subject | particle swarm optimization | uk |
| dc.subject | multi-skill | uk |
| dc.subject | outsourcing company | uk |
| dc.subject | Pareto front | uk |
| dc.subject | project management | uk |
| dc.title | Моделювання процесу розподілу ресурсів у мультипроєктному середовищі аутсорсингової компанії | uk |
| dc.title.alternative | Modelling the process of resource allocation in a multi-project environment of an outsourcing company | uk |
| dc.type | Магістерська робота | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 01 Бондарь_Л_С_кваліф_робота_магістра_ЕК_2025.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.81 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: